ערכת בדיקה מהירה לבדיקת מחלות TOXO IgG/IgM של Testsealabs
פרטים מהירים
| שם המותג: | טסטסי | שם המוצר: | ערכת בדיקה מהירה של TOXO IgG/IgM |
| מקום מוצא: | ג'ג'יאנג, סין | סוּג: | ציוד לניתוח פתולוגי |
| תְעוּדָה: | CE/ISO9001/ISO13485 | סיווג מכשירים | כיתה ג' |
| דִיוּק: | 99.6% | דוּגמָה: | דם מלא/סרום/פלזמה |
| פוּרמָט: | קסטה/פס | מִפרָט: | 3.00 מ"מ/4.00 מ"מ |
| MOQ: | 1000 יחידות | חיי מדף: | שנתיים |
| יצרן ציוד מקורי ושירות עצמי | תְמִיכָה | מִפרָט: | 40 יחידות/קופסה |
יכולת אספקה:
5000000 יחידות/יחידות לחודש
אריזה ומשלוח:
פרטי אריזה
40 יחידות/קופסה
2000 יחידות/קרטון, 66*36*56.5 ס"מ, 18.5 ק"ג
זמן אספקה:
| כמות (חתיכות) | 1 - 1000 | 1001 - 10000 | >10000 |
| זמן אספקה (ימים) | 7 | 30 | יש לנהל משא ומתן |
תיאור הסרטון
נוהל בדיקה
יש לאפשר לבדיקה, לדגימה, לבופר ו/או לבקרות להגיע לטמפרטורת החדר של 15-30 מעלות צלזיוס (59-86 מעלות צלזיוס) לפני הבדיקה.
1. יש להביא את השקית לטמפרטורת החדר לפני פתיחתה. יש להוציא את מכשיר הבדיקה מהשקית האטומה ולהשתמש בו בהקדם האפשרי.
2. הנח את מכשיר הבדיקה על משטח נקי ומאוזן.
3. עבור דגימת סרום או פלזמה: החזיקו את הטפטפת אנכית והעבירו 3 טיפות של סרום או פלזמה (כ-100 מיקרוליטר) לבאר הדגימה (S) של מכשיר הבדיקה, לאחר מכן הפעילו את הטיימר. ראו איור למטה.
4. עבור דגימות דם מלא: החזיקו את הטפטפת אנכית והעבירו טיפה אחת של דם מלא (כ-35 מיקרוליטר) לבאר הדגימה (S) של מכשיר הבדיקה, לאחר מכן הוסיפו 2 טיפות של בופר (כ-70 מיקרוליטר) והפעילו את הטיימר. ראו איור למטה.
5. המתן להופעת הקווים הצבעוניים. קרא את התוצאות לאחר 15 דקות. אין לפרש את התוצאה לאחר 20 דקות.
הנחת כמות מספקת של דגימה חיונית לתוצאת בדיקה תקפה. אם לא נצפית נדידה (הרטבת הממברנה) בחלון הבדיקה לאחר דקה, הוסיפו טיפה נוספת של נוזל בופר (לדם מלא) או דגימה (לסרום או פלזמה) לבאר הדגימה.
פירוש התוצאות
חִיוּבִי:מופיעים שני קווים. קו אחד אמור להופיע תמיד באזור קו הבקרה (C), וקו צבעוני נוסף אמור להופיע באזור קו הבדיקה.
שְׁלִילִי:קו צבעוני אחד מופיע באזור הבקרה (C). לא מופיע קו צבעוני נראה לעין באזור קו הבדיקה.
לֹא בְּתוֹקֶף:קו הבקרה אינו מופיע. נפח דגימה לא מספק או טכניקות פרוצדורליות שגויות הן הסיבות הסבירות ביותר לכשל קו הבקרה.
★ עברו על ההליך וחזרו על הבדיקה עם מכשיר בדיקה חדש. אם הבעיה נמשכת, הפסיקו את השימוש בערכת הבדיקה באופן מיידי ופנו למפיץ המקומי שלכם.
רשימת מוצרים
| שם המוצר | דוּגמָה | פוּרמָט | תְעוּדָה |
| בדיקת שפעת Ag A | מקלון אף/לוע | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת שפעת Ag B | מקלון אף/לוע | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת Ab של וירוס הפטיטיס C ב-HCV | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת HIV 1+2 | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת HIV 1/2 תלת-קוית | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת נוגדנים ל-HIV 1/2/O | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת IgG/IgM לדנגי | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת אנטיגן דנגי NS1 | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת אנטיגן IgG/IgM/NS1 לדנגי | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת H.Pylori Ab | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת H.Pylori Ag | צוֹאָה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת עגבת (Anti-treponemia Pallidum). | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM לטיפוס | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת טוקסו IgG/IgM | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת שחפת לשחפת | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקה מהירה של HBsAg | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת HBsAb מהירה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקה מהירה של HBeAg | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקה מהירה של HBeAb | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקה מהירה של HBcAb | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת רוטה-וירוס | צוֹאָה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת אדנווירוס | צוֹאָה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת אנטיגן נורו-וירוס | צוֹאָה | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת IgM לנגיף הפטיטיס A של HAV | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת IgG/IgM לנגיף הפטיטיס A של HAV | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת מלריה Ag pf/pv תלת-קוית | WB | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת מלריה Ag pf/pan תלת-קוית | WB | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת מלריה AB pf/pv תלת-קוית | WB | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת Ag pv למלריה | WB | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת מלריה Ag pf | WB | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת מלריה אג פאן | WB | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM של לישמניה | סרום/פלזמה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM של לפטוספירה | סרום/פלזמה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM לברוצלוזיס (ברוצלה) | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgM לצ'יקונגוניה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת Ag לכלמידיה טרכומטיס | מטוש אנדוקרוויקלי/מטוש שופכה | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת נייסריה גונוראה Ag | מטוש אנדוקרוויקלי/מטוש שופכה | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM עבור כלמידיה פנאומוניה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgM של כלמידיה פנאומוניה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת IgG/IgM של מיקופלזמה פנאומוניה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgM של מיקופלזמה פנאומוניה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgG/IgM של נגיף אדמת | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת נוגדנים לנגיף ציטומגלו מסוג IgG/IgM | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת נוגדן IgG/IgM נגד נגיף הרפס סימפלקס Ⅰ | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת נוגדן IgG/IgM נגד נגיף הרפס סימפלקס II | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת נוגדנים IgG/IgM לנגיף זיקה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת IgM לנוגדנים נגד נגיף הפטיטיס E | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת שפעת Ag A+B | מקלון אף/לוע | קַלֶטֶת | CE ISO |
| בדיקת HCV/HIV/SYP משולבת מרובת בדיקות | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת MCT HBsAg/HCV/HIV רב-קומבו | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| בדיקת HBsAg/HCV/HIV/SYP משולבת מרובה | לבן/שחור/כתום | קַלֶטֶת | ISO |
| קלטת בדיקת אנטיגן לאבעבועות קופים | משטח אורופרינגלי | קַלֶטֶת | CE ISO |
פרופיל חברה
אנחנו, Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd, הינה חברת ביוטכנולוגיה מקצועית וצומחת במהירות המתמחה במחקר, פיתוח, ייצור והפצה של ערכות בדיקה מתקדמות לאבחון חוץ גופי (IVD) ומכשירים רפואיים.
המתקן שלנו מוסמך GMP, ISO9001 ו-ISO13458 ויש לנו אישור CE ו-FDA. כעת אנו מצפים לשיתוף פעולה עם חברות נוספות בחו"ל לפיתוח משותף.
אנו מייצרים בדיקות פוריות, בדיקות למחלות זיהומיות, בדיקות לשימוש בסמים, בדיקות סמני לב, בדיקות סמני גידול, בדיקות מזון ובטיחות ובדיקות למחלות בעלי חיים. בנוסף, המותג שלנו TESTSEALABS מוכר היטב בשווקים המקומיים והחו"ל. האיכות הטובה ביותר והמחירים הנוחים מאפשרים לנו להשתלט על למעלה מ-50% מהמניות המקומיות.








