Testsealabs Dengue IgM/IgG/NS1 Antigentest Dengue-Kombitest
Kurze Einleitung
Dengue wird durch den Stich einer Aedes-Mücke übertragen, die mit einem der vier Dengueviren infiziert ist. Es kommt in tropischen und subtropischen Gebieten der Welt vor. Die Symptome treten 3–14 Tage nach dem infektiösen Stich auf. Denguefieber ist eine fieberhafte Erkrankung, die Säuglinge, Kleinkinder und Erwachsene befällt. Das hämorrhagische Denguefieber (Fieber, Bauchschmerzen, Erbrechen, Blutungen) ist eine potenziell tödliche Komplikation, die hauptsächlich Kinder betrifft. Eine frühzeitige klinische Diagnose und sorgfältige klinische Behandlung durch erfahrene Ärzte und Pflegekräfte erhöhen die Überlebenschancen der Patienten. Der Dengue-NS1-Ag-IgG/IgM-Kombitest ist ein einfacher, visueller qualitativer Test zum Nachweis von Denguevirus-Antikörpern und Denguevirus-NS1-Antigen in menschlichem Vollblut/Serum/Plasma. Der Test basiert auf Immunchromatographie und kann innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis liefern.
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr | 101012 | Lagertemperatur | 2-30 Grad |
| Haltbarkeit | 24M | Lieferzeit | Winnerhalb von 7 Werktagen |
| Diagnoseziel | Dengue IgG IgM NS1 Virus | Zahlung | T/T Western Union Paypal |
| Transportpaket | Karton | Verpackungseinheit | 1 Testgerät x 10/Kit |
| Herkunft | China | HS-Code | 38220010000 |
Mitgelieferte Materialien
1.Testselabs-Testgerät einzeln in Folie verpackt mit einem Trockenmittel
2.Testlösung in Tropfflasche
3.Bedienungsanleitung
Besonderheit
1. Einfache Bedienung
2. Schnelles Leseergebnis
3. Hohe Empfindlichkeit und Genauigkeit
4. Angemessener Preis und hohe Qualität
Probenentnahme und -aufbereitung
1. Der Dengue NS1 Ag-IgG/IgM-Kombitest kann mit Vollblut/Serum/Plasma durchgeführt werden.
2. Entnahme von Vollblut-, Serum- oder Plasmaproben gemäß den üblichen klinischen Laborverfahren.
3. Der Test sollte unmittelbar nach der Probenentnahme durchgeführt werden. Lassen Sie die Proben nicht über längere Zeit bei Raumtemperatur liegen. Für eine langfristige Lagerung sollten die Proben unter -20 °C aufbewahrt werden. Vollblut sollte bei 2–8 °C gelagert werden, wenn der Test innerhalb von zwei Tagen nach der Entnahme durchgeführt werden soll. Vollblutproben nicht einfrieren.
4. Proben vor dem Test auf Raumtemperatur bringen. Gefrorene Proben müssen vor dem Test vollständig aufgetaut und gut gemischt werden. Proben sollten nicht wiederholt eingefroren und aufgetaut werden.
Testverfahren
Lassen Sie den Test, die Probe, den Puffer und/oder die Kontrollen vor dem Test auf Raumtemperatur (15–30 °C) abkühlen.
1. Bringen Sie den Beutel vor dem Öffnen auf Raumtemperatur. Nehmen Sie das Testgerät aus dem versiegelten Beutel und verwenden Sie es so bald wie möglich. Legen Sie das Testgerät auf eine saubere und ebene Oberfläche.
2. Für den IgG/IgM-Test: Halten Sie die Pipette senkrecht und geben Sie 1 Tropfen Probe (ca. 10 μl) in die Probenvertiefung(en) des Testgeräts. Geben Sie dann 2 Tropfen Puffer (ca. 70 μl) hinzu und starten Sie den Timer. Siehe Abbildung unten.
3.Für NS1Test:
Für Serum- oder Plasmaproben: Halten Sie die Pipette senkrecht und geben Sie 8–10 Tropfen Serum oder Plasma (ca. 100 μl) in die Probenvertiefung(en) des Testgeräts. Starten Sie anschließend den Timer. Siehe Abbildung unten.
Für Vollblutproben: Halten Sie die Pipette senkrecht und geben Sie 3 Tropfen Vollblut (ca. 35 μl) in die Probenvertiefung(en) des Testgeräts. Geben Sie anschließend 2 Tropfen Pufferlösung (ca. 70 μl) hinzu und starten Sie den Timer. Siehe Abbildung unten.
4. Warten Sie, bis die farbige(n) Linie(n) erscheinen. Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten ab. Interpretieren Sie das Ergebnis nicht nach 20 Minuten.
Hinweise:
Für ein gültiges Testergebnis ist die Anwendung einer ausreichenden Probenmenge unerlässlich. Wenn nach einer Minute keine Migration (Benetzung der Membran) im Testfenster beobachtet wird, geben Sie einen weiteren Tropfen Puffer oder Probe in die Probenvertiefung.
Unternehmensprofil
Wir, Hangzhou Testsea Biotechnology CO., Ltd., sind ein professioneller Hersteller, der auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von medizinisch-diagnostischen Testkits, Reagenzien und Originalmaterialien spezialisiert ist. Wir vertreiben ein umfassendes Sortiment an Schnelltests für die klinische, familiäre und Labordiagnostik, darunter Fruchtbarkeitstests, Drogentests, Infektionskrankheitentests, Tumormarkertests und Lebensmittelsicherheitstests. Unsere Einrichtung ist GMP- und ISO/CE-zertifiziert. Wir betreiben eine Fabrik im Gartenbaustil mit einer Fläche von über 1000 Quadratmetern, verfügen über umfassende Technologiekompetenz, modernste Ausrüstung und ein modernes Managementsystem und pflegen zuverlässige Geschäftsbeziehungen zu Kunden im In- und Ausland. Als führender Anbieter von In-vitro-Schnelltests bieten wir OEM-ODM-Services an und betreuen Kunden in Nord- und Südamerika, Europa, Ozeanien, dem Nahen Osten, Südostasien und Afrika. Wir hoffen aufrichtig, vielfältige Geschäftsbeziehungen mit Freunden auf der Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Nutzen aufbauen und etablieren zu können.
Weitere von uns angebotene Tests auf Infektionskrankheiten
| Schnelltestkit für Infektionskrankheiten |
| |||||
| Produktname | Katalognummer | Probe | Format | Spezifikation | Zertifikat | |
| Influenza-Ag-A-Test | 101004 | Nasen-/Nasopharyngealabstrich | Kassette | 25T | CE ISO | |
| Influenza Ag B-Test | 101005 | Nasen-/Nasopharyngealabstrich | Kassette | 25T | CE ISO | |
| HCV-Hepatitis-C-Virus-Ab-Test | 101006 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HIV 1/2 Test | 101007 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HIV 1/2 Dreilinientest | 101008 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HIV 1/2/O-Antikörpertest | 101009 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| Dengue-IgG/IgM-Test | 101010 | WB/S/P | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Dengue-NS1-Antigentest | 101011 | WB/S/P | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Dengue-IgG/IgM/NS1-Antigentest | 101012 | WB/S/P | Dipcard | 40T | CE ISO | |
| H.Pylori Ab Test | 101013 | WB/S/P | Kassette | 40T | CE ISO | |
| H.Pylori Ag Test | 101014 | Kot | Kassette | 25T | CE ISO | |
| Syphilis-Test (Anti-Treponemia Pallidum). | 101015 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Typhus-IgG/IgM-Test | 101016 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Toxo IgG/IgM-Test | 101017 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| TB-Tuberkulose-Test | 101018 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| HBsAg Hepatitis B Oberflächenantigentest | 101019 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HBsAb Hepatitis B Oberflächen-Antikörpertest | 101020 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HBsAg Hepatitis B Virus e Antigentest | 101021 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HBsAg Hepatitis B Virus e Antikörpertest | 101022 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| HBsAg Hepatitis B Virus Kern-Antikörpertest | 101023 | WB/S/P | Kassette | 40T | ISO | |
| Rotavirus-Test | 101024 | Kot | Kassette | 25T | CE ISO | |
| Adenovirus-Test | 101025 | Kot | Kassette | 25T | CE ISO | |
| Norovirus-Antigentest | 101026 | Kot | Kassette | 25T | CE ISO | |
| HAV Hepatitis A Virus IgM-Test | 101027 | WB/S/P | Kassette | 40T | CE ISO | |
| HAV Hepatitis A Virus IgG/IgM-Test | 101028 | WB/S/P | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf/pv Dreilinientest | 101029 | WB | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf/pan Dreilinientest | 101030 | WB | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pv Test | 101031 | WB | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf Test | 101032 | WB | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pan Test | 101033 | WB | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Leishmania IgG/IgM-Test | 101034 | Serum/Plasma | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Leptospira IgG/IgM-Test | 101035 | Serum/Plasma | Kassette | 40T | CE ISO | |
| Brucellose (Brucella) IgG/IgM-Test | 101036 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Chikungunya-IgM-Test | 101037 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Chlamydia trachomatis Ag Test | 101038 | Endozervikalabstrich/Urethralabstrich | Streifen/Kassette | 25T | ISO | |
| Neisseria Gonorrhoeae Ag Test | 101039 | Endozervikalabstrich/Urethralabstrich | Streifen/Kassette | 25T | CE ISO | |
| Chlamydia Pneumoniae Ab IgG/IgM Test | 101040 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Chlamydia Pneumoniae Ab IgM Test | 101041 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Mycoplasma Pneumoniae Ab IgG/IgM Test | 101042 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Mycoplasma Pneumoniae Ab IgM Test | 101043 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | CE ISO | |
| Rötelnvirus-Antikörper-IgG/IgM-Test | 101044 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Cytomegalovirus-Antikörper-IgG/IgM-Test | 101045 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Herpes-simplex-Virus Ⅰ Antikörper-IgG/IgM-Test | 101046 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Herpes-simplex-Virus ⅠI-Antikörper-IgG/IgM-Test | 101047 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Zika-Virus-Antikörper-IgG/IgM-Test | 101048 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Hepatitis-E-Virus-Antikörper-IgM-Test | 101049 | WB/S/P | Streifen/Kassette | 40T | ISO | |
| Influenza Ag A+B-Test | 101050 | Nasen-/Nasopharyngealabstrich | Kassette | 25T | CE ISO | |
| HCV/HIV/SYP Multi-Kombi-Test | 101051 | WB/S/P | Dipcard | 40T | ISO | |
| MCT HBsAg/HCV/HIV Multi-Kombitest | 101052 | WB/S/P | Dipcard | 40T | ISO | |
| HBsAg/HCV/HIV/SYP Multi-Kombitest | 101053 | WB/S/P | Dipcard | 40T | ISO | |
| Affenpocken-Antigentest | 101054 | Oropharyngealabstriche | Kassette | 25T | CE ISO | |
| Rotavirus/Adenovirus-Antigen-Kombitest | 101055 | Kot | Kassette | 25T | CE ISO | |





