Tástáil Thapa Antashubstaint Babesia Gibsoni do Mhadraí Testsealabs Tástáil Dhiagnóiseach Bg Ab
Réamhrá Gearr
Is measúnacht imdhíon-chrómatagrafaíochta sreafa cliathánach í an Tástáil Antashubstainte Babesia gibsoni Ab chun antashubstaintí i gcoinne Babesia gibsoni (B.gibsoni Ab) a bhrath go cáilíochtúil i séiream, plasma agus eiseamal fola iomláin madra.
Eolas Bunúsach
| Uimhir Mhúnla | 109117 | Teocht Stórála | 2-30 Céim |
| Saol Seilfe | 24M | Am Seachadta | Laistigh de 7 lá oibre |
| Sprioc diagnóiseach | Antashubstaint Babesia Gibsoni | Íocaíocht | T/T Western Union Paypal |
| Pacáiste Iompair | Cartán | Aonad Pacála | 1 Gléas tástála x 10/trealamh |
| Bunús | An tSín | Cód HS | 38220010000 |
Ábhair Ar Fáil
1. Gléas tástála Testsealabs atá pacáilte i bpúits scragall ina n-aonar le triomadóir
2. Tuaslagán measúnaithe i mbotella titim
3. Feadán ribeach indiúscartha 10㎕
4. Lámhleabhar treoracha le húsáid
Prionsabal
Tá an trealamh Tástála Antashubstaintí Babesia gibsoni bunaithe ar chrómatagrafaíocht imdhíonachta sreabhadh cliathánach stíl ceapaire. Tá fuinneog tástála ar an gcárta tástála a ligeann duit féachaint ar an anailís ag rith agus na torthaí a léamh. Sula ndéantar an anailís, bíonn limistéir T (tástáil) agus C (rialú) dofheicthe sa fhuinneog tástála. Nuair a chuirtear an sampla cóireáilte i bhfeidhm ar pholl an tsampla ar an bhfeiste, sreabhann an leacht trí dhromchla na stiall tástála agus imoibríonn sé leis an antaigin péiste athchuingreach Babes réamh-chótaithe. Má tá antashubstaintí Babes i láthair san eiseamal, feictear líne T infheicthe. Tar éis an sampla a chur i bhfeidhm, ba chóir go mbeadh an líne C le feiceáil i gcónaí, rud a léiríonn toradh bailí. Ar an mbealach seo, is féidir leis an bhfeiste a léiriú go cruinn go bhfuil antashubstaintí Babe sa sampla.
Gné
1. Oibriú éasca
2. Toradh Léitheoireachta Tapa
3. Íogaireacht agus cruinneas ard
4. Praghas réasúnta agus ardchaighdeán
Nós imeachta tástála
*Lig do na hábhair uile, lena n-áirítear samplaí agus trealamh tástála, a bheith ar ais go 15-25 céim C roimh an tástáil.
*Bain an cárta tástála as an mála scragall agus cuir go cothrománach é.
*Bailigh 20 sl de na heiseamail ullmhaithe (séiream, plasma nó fuil iomlán) i mbotella beag maoláin tástála agus measc go maith.
*Ansin, scaoil 3 bhraon (thart ar .120'L) Cuir an sampla caolaithe i bpoll samplach "S" an chárta tástála.
*- 5-10 nóiméad chun na torthaí a mhíniú. Tá an toradh tar éis 10 nóiméad neamhbhailí.
Léirmhíniú ar Thoradh
※Dearfach (+): Tá líne "C" agus líne crios "T" i láthair, is cuma an bhfuil an líne T soiléir nó doiléir.
※Diúltach (-): Ní fheictear ach líne C shoiléir. Gan aon líne T.
Neamhbhailí: Ní fheictear aon líne dhaite i gcrios C. Is cuma má fheictear líne T.
Próifíl na Cuideachta
Bheith i do cheannaire domhanda i ndiagnóis tréidliachta
Bunaithe i 2015 agus sláinte an duine agus na n-ainmhithe mar aidhm acu, cruthaíonn Testsealabs teicneolaíochtaí nuálacha chun amhábhar a fhorbairt le haghaidh úsáide diagnóisí. Cuirimid réiteach iomlán diagnóisí ar fáil amhail tástálacha diagnóisí tapa (RGTanna), tástáil úsáide imdhíon-dhiagnóisí fluaraiseacha, ELISA, tástálacha diagnóisí móilíneacha agus ceimic chliniciúil. Tá raon leathan trealamh diagnóisí tapa agus anailíseoirí againn freisin le haghaidh úsáide tréidliachta. Is féidir go leor galair tréidliachta a bhrath go cruinn le RDTanna Tréidliachta Testsealabs. Cuireann ár n-anailíseoir ardteicneolaíochta torthaí cainníochtúla ar fáil.
Tástálacha Tréidliachta a Sholáthraímid
| Ainm an táirge | Uimhir Chatalóige | Abbre | Eiseamal | Formáid | Sonraíocht |
| Tástáil Antaigin Víreas Distemper Madraí | 109101 | CDV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Distemper Madraí | 109102 | CDV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Parvo Madraí | 109103 | CPV Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Parvo Madraí | 109104 | CPV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Thapa Víreas Fliú Madraí Ag | 109105 | CIV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Coróinvíris Madraí | 109106 | CCV Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Parainfluenza Madraí | 109107 | CPIV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Adenovirus I Madraí | 109109 | CAV-II Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Adenovirus II Madraí | 109108 | CAV-I Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil CRP Madraí | 109110 | C-CRP | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Toxoplasma Madraí | 109111 | TOXO Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Croíphéist Madraí | 109112 | CHW Ag | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Leishmania canis | 109113 | LSH Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Brucella Madraí | 109114 | C.Bru Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Ehrlichia Canis | 109115 | RLN | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Leptospirosis Canine | 109116 | Lepto Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Babesia gibsoni | 109117 | BG Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Rabies | 109118 | EHR Ab | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Rabies | 109119 | Lepto Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Galar Lyme | 109120 | Lyme Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Relaxin Thoirchis | 109121 | RLN | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Giardia Madraí | 109122 | C-GIA Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte CDV/CPIV Talmhaíochta | 109123 | CDV/CPIV Talmhaíocht | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Parvo/Corona Ag Madraí | 109124 | C-GIA Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Anaplasma Madraí | 109137 | C.ANA Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Rotavíris Madraí | 109138 | ROTA | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Antashubstaintí CPV/CDV | 109139 | CPV/CDV Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte ar Dhistemper Madraí/Adeno Ag | 109140 | CDV/CAV Ag | Súil seile agus rúin chomhchuingeacha | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Antaigin Víreas Parvo-Corona-Rota Madraí | 109141 | CPV/COV/Rota Talmhaíochta | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte CPV/CCV/Giardia | 109142 | CPV/CCV/Giardia Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte ar Dhistemper/Adeno/Fliú Madraí | 109143 | CDV/CAV/CIV | Súil seile agus rúin chomhchuingeacha | Caiséad | 20T |
| Tástáil chomhcheangailte IgG do Heipitíteas Tógálach Madraí/Víoras Parvo/Víoras Distemper | 109144 | ICH/CPV/CDV | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Ehrlichia/Anaplasma Madraí | 109145 | EHR/ANA Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Ehrlichia/Lyme/Anaplasma | 109146 | EHR/LYM/ANA Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Ehrlichia/Lyme/Anaplasma/Péist Chroí | 109147 | EHR/LYM/ANA/CHW | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Ehrlichia/Babesia/Anaplasma | 109148 | EHR/BAB/ANA | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Ehrlichia/Babesia/Anaplasma/Péist Chroí | 109149 | EHR/BAB/ANA/CHW | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Panleucopenia Feline | 109125 | FPV Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Peritonitis Tógálach Feline | 109126 | FIP Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Peritonitis Tógálach Feline | 109127 | FIP Ag | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Coróinvíris Feline | 109128 | FCV Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Leuceimia Feline | 109129 | FeLV Ag | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Easnaimh Imdhíonachta Feline | 109130 | FIV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Giardia Feline | 109131 | GIA Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Anaplasma Feline | 109132 | ANA Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Tocsoplasma Feline | 109133 | TOXO Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Rinotracheitis Víreasach Feline | 109134 | FHV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Calicivíris Feline | 109135 | FCV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Croíphéist Feline | 109136 | FHW Ag | Seirim | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Panleucopenia Feline | 109152 | FPV Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Coróinvíris Feline | 109153 | FCV Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Víreas Herps Feline (Tástáil Antaigin Rhinotracheitis Víreasach Feline) | 109154 | FHV Ag | Súil seile agus rúin chomhchuingeacha | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte FIV Ab/FeLV Ag | 109155 | FIV Ab/FeLV Ag | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Víreas Herps Feline/Calicivirus Feline | 109156 | FHV/FCV | Súil seile agus rúin chomhchuingeacha | Caiséad | 20T |
| Tástáil Chomhcheangailte Antashubstaintí IgG do Panleukopenia/Víoras Herpes/Víoras Calici i gcoinne Feline | 109157 | FPV/FHC/FCV | Fola iomlán/séiream/plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Rótaivíris Muc | 108901 | PRV Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Gastroenteritis Thógálacha Muc | 108902 | TGE Ag | Feces | Caiséad | 20T |
| Tástáil frith-IgA ar víreas buinneach eipidéimeach muc | 108903 | PED IgA | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Circovirus Muc | 108904 | PCV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Trichinella spiralis Muc | 108905 | PTS Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Fiabhras Muc Clasaiceach | 108906 | CSFV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Pseudorabies Muc -gE | 108907 | PRV gE Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Porcine Pseudorabies -gB | 108908 | PRV gB Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí PRRS Muc | 108909 | PRRSV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Galar Crúibe agus Béil na Muc Seirotype-O | 108910 | C.FMDV-O Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Galar Crúibe agus Béil na Muc Seirotype-A | 108911 | C.FMDV-A Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Galar Newcastle | 108912 | NDV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Fliú Éanúil | 108913 | AIV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Fliú Éanúil H5 | 108914 | AIV H5 Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Fliú Éanúil H7 | 108915 | AIV H7 Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Fliú Éanúil H9 | 108916 | AIV H9 Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Víreas Galar Crúibe agus Béil Bólachta Seirotype-O | 108917 | B.FMDV-O Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstainte Víreas Galar Crúibe agus Béil Bólachta Seirotype-A | 108918 | B.FMDV-A Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Brucella Bólachta | 108919 | B.Burcella | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Brucella Caorach | 108920 | S.Burcella | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Buinneach Víreasach Bólachta | 108921 | BVDV Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Riníteas Tógálach Bólachta | 108922 | IBR Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Clostridium Perfringens | 108923 | CLP Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaint Milleadh Clostridium | 108924 | CLS Ab | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Peste des Petits Tástáil antashubstainte athchogantaigh | 108925 | PPR Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antashubstaintí Víreas Fiabhras Muc Afracach | 108926 | ASFV Ab | Fola Iomlán/Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |
| Tástáil Antaigin Víreas Fiabhras Muc Afracach | 108927 | ASFV Ag | Rúin | Caiséad | 20T |
| Víreas Galar Crúibe agus Béil Próitéin Neamhstruchtúrtha Tástáil Antashubstaint 3ABC | 108928 | FMDV NSP | Séiream/Plasma | Caiséad | 20T |

