ʻO Testsealabs Dengue IgM/IgG/NS1 Antigen ho'āʻo Dengue Combo
Hoʻolauna pōkole
Lawe ʻia ka Dengue ma ka nahu ʻana o ka namu Aedes i loaʻa i kekahi o nā maʻi maʻi dengue ʻehā. Loaʻa ia ma nā wahi ʻoluʻolu a me nā sub-tropical o ka honua. Hōʻike ʻia nā hōʻailona ma hope o 3-14 mau lā ma hope o ka nahu ʻana. ʻO ka maʻi maʻi dengue ka maʻi febrile e pili ana i nā pēpē, nā kamaliʻi ʻōpio a me nā pākeke. ʻO ka maʻi dengue haemorrhagic (ke kuni, ka ʻeha o ka ʻōpū, ka luaʻi, ke kahe koko) he pilikia e make ai, e pili ana i ka hapa nui o nā keiki. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi lapaʻau e nā kauka a me nā kahu hānai ʻike e hoʻonui i ke ola o nā maʻi. ʻO Dengue NS1 Ag-IgG/IgM Combo Test kahi hoʻāʻo maʻalahi a ʻike maka e ʻike ai i nā antibodies dengue virus a me ka maʻi dengue NS1 antigen i loko o ke koko holoʻokoʻa/serum/plasma kanaka. Hoʻokumu ʻia ka hoʻokolohua ma ka immunochromatography a hiki ke hāʻawi i kahi hopena i loko o 15 mau minuke.
ʻIke kumu.
| Hōʻike No | 101012 | Ka Mahana Waihona | 2-30 Degere |
| Ola Pahu | 24M | Manawa Hoʻouna | Wi loko o 7 mau lā hana |
| Pahu hoʻonaʻauao | Dengue IgG IgM NS1 Virus | Uku | T/T Western Union Paypal |
| Puke Kaʻa | pahu pahu | Hui Pūʻulu | 1 Mea hoao x 10/kit |
| Ke kumu | Kina | HS Code | 38220010000 |
Nā mea i hāʻawi ʻia
1.Testsealabs ho'āʻo mea pakahi pahu pahu me ka desiccant
2.Assay solution i ka hāʻuleʻana o ka'ōmole
3. Instruction manual no ka hoʻohana
Hiʻona
1. ʻO ka hana maʻalahi
2. Heluhelu wikiwiki ka hopena
3. ʻO kaʻike kiʻekiʻe a me ka pololei
4. Ke kumu kūʻai kūpono a me ke kūlana kiʻekiʻe
ʻOhi ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana
1. Hiki ke hoʻohana ʻia ka Dengue NS1 Ag-IgG/IgM Combo Test ma ke koko holoʻokoʻa / Serum / Plasma.
2. No ka hōʻiliʻili ʻana i ke koko holoʻokoʻa, serum a i ʻole plasma specimens ma hope o nā kaʻina hana hoʻokolohua maʻamau.
3. Pono e hana ʻia ka hoʻāʻo ʻana ma hope koke o ka hōʻiliʻili specimen. Mai waiho i nā mea hoʻohālike ma ka lumi wela no nā manawa lōʻihi. No ka mālama lōʻihi, pono e mālama ʻia nā specimen ma lalo o -20 ℃. Pono e mālama ʻia ke koko holoʻokoʻa ma 2-8 ℃ inā e holo ka hoʻāʻo i loko o 2 mau lā o ka hōʻiliʻili ʻana. Mai hoʻokuʻu i ke koko holoʻokoʻa.
4.Bring specimens i ka lumi wela ma mua o ka hoao ana. Pono e hoʻoheheʻe ʻia a hui maikaʻi ma mua o ka hoʻāʻo ʻana. ʻAʻole pono e hoʻomaloʻo ʻia nā mea hoʻohālike a hoʻoheheʻe pinepine ʻia.
Kaʻina hana hoʻāʻo
E ʻae i ka hoʻāʻo, specimen, buffer a/a i ʻole nā mana e hiki i ka lumi wela 15-30 ℃ (59-86℉) ma mua o ka hoʻāʻo.
1. E lawe mai i ka ʻeke i ka lumi wela ma mua o ka wehe ʻana. Wehe i ka mea hoʻāʻo mai ka ʻeke i hoʻopaʻa ʻia a hoʻohana koke i ka hiki. E kau i ka mea hoʻāʻo ma kahi maʻemaʻe a pae.
2.No IgG/IgM Ho'āʻo : E hoʻopaʻa i ka dropper vertically a hoʻoili i 1 kulu o ka specimen (ma kahi o 10μl) i ka specimen well(S) o ka mea hoao, a laila e hoʻohui i 2 kulu o ka buffer (ma kahi o 70μl) a hoʻomaka i ka manawa. E nānā i ke kiʻi ma lalo.
3. No ka ho'āʻo NS1:
No ka serum a i ʻole plasma specimen: E hoʻopaʻa i ka mea hoʻoheheʻe a hoʻololi i 8 ~ 10 kulu o ka serum a i ʻole plasma (ma kahi o 100μl) i ka pūnāwai specimen (S) o ka mea hoʻāʻo, a laila hoʻomaka i ka manawa. E nānā i ke kiʻi ma lalo.
No nā ʻano koko holoʻokoʻa: E hoʻopaʻa i ka mea hoʻoheheʻe ma ke poʻo a hoʻololi i 3 kulu o ke koko holoʻokoʻa (ma kahi o 35μl) i ka pūnāwai specimen (S) o ka mea hoʻāʻo, a laila hoʻohui i 2 kulu o ka buffer (ma kahi o 70μl) a hoʻomaka i ka manawa. E nānā i ke kiʻi ma lalo.
4. E kali no ka puka ana o ka laina kala. E heluhelu i nā hopena ma 15 mau minuke. Mai wehewehe i ka hopena ma hope o 20 mau minuke.
Nā memo:
Pono ka noi ʻana i ka nui o ka specimen no ka hopena hōʻoia kūpono. Inā ʻaʻole ʻike ʻia ka neʻe ʻana (ka pulu ʻana o ka membrane) ma ka puka aniani hoʻāʻo ma hope o hoʻokahi minuke, e hoʻohui i hoʻokahi kulu o ka buffer a i ʻole ka mea hoʻohālike i ka pūnāwai.
ʻO ka moʻolelo o ka hui
ʻO mākou, ʻo Hangzhou Testsea Biotechnology CO., Ltd, he mea hana loea i ka noiʻi, hoʻomohala a me ka hana ʻana i nā pahu hoʻāʻo diagnostic diagnostic, reagents a me nā mea kumu. ke kūʻai aku nei mākou i nā pahu hōʻike wikiwiki no ka maʻi lapaʻau, ʻohana a me ka lab e pili ana i nā pahu hoʻāʻo fertility, nā lāʻau lapaʻau o ka hoʻomāinoino ʻana i nā pahu hoʻāʻo, nā pahu hoʻāʻo maʻi infectious, nā pahu hōʻailona hōʻailona tumora, nā pahu hoʻāʻo palekana meaʻai, ʻo kā mākou hale GMP, ISO CE i hōʻoia ʻia. Loaʻa iā mākou kahi hale hana kīhāpai me kahi ʻāpana ʻoi aku ma mua o 1000 square meters, loaʻa iā mākou ka ikaika nui i ka ʻenehana, nā lako holomua a me kahi ʻōnaehana hoʻokele hou, ua mālama mākou i nā pilina ʻoihana hilinaʻi me nā mea kūʻai aku ma ka home a ma waho. Ma ke ʻano he alakaʻi alakaʻi o nā hoʻokolohua diagnostic wikiwiki in vitro, hāʻawi mākou i ka lawelawe OEM ODM, loaʻa iā mākou nā mea kūʻai aku ma ʻAmelika ʻĀkau a me ʻAmelika Hema, ʻEulopa, Oceania, ka waena hikina, Hikina Hema a me ʻApelika. Manaʻolana mākou e hoʻomohala a hoʻokumu i nā pilina ʻoihana like ʻole me nā hoaaloha e pili ana i nā loina o ke kaulike a me nā pono like.
ʻO nā hoʻokolohua maʻi lele ʻē aʻe a mākou e hoʻolako ai
| Kiko ho'āʻo wikiwiki i ka maʻi lele |
| |||||
| inoa huahana | Catalog No. | Hoʻohālike | Hōʻano | Hōʻike | Palapala | |
| Influenza Ag A Hoao | 101004 | Nasal/Nasopharyngeal Swab | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Ho'āʻo influenza Ag B | 101005 | Nasal/Nasopharyngeal Swab | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Ho'āʻo HCV Hepatitis C Virus Ab | 101006 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| HIV 1/2 Hoao | 101007 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| HIV 1/2 Tri-laina hoao | 101008 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| Ho'āʻo Antibody HIV 1/2/O | 101009 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| Ho'āʻo Dengue IgG/IgM | 101010 | WB/S/P | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| ʻO Dengue NS1 Antigen Test | 101011 | WB/S/P | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| ʻO Dengue IgG/IgM/NS1 Antigen Test | 101012 | WB/S/P | Kāleka Dipcard | 40T | CE ISO | |
| H.Pylori Ab Hoao | 101013 | WB/S/P | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| H.Pylori Ag Hoao | 101014 | Feces | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Hoʻāʻo ʻo Syphilis (Anti-treponemia Pallidum). | 101015 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| Hoʻāʻo ʻo Typhoid IgG/IgM | 101016 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| Ho'āʻo Toxo IgG/IgM | 101017 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Hoʻāʻo ʻo Tuberculosis | 101018 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| HBsAg Hepatitis B ma luna o ka ho'āʻo Antigen | 101019 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| HBsAb Hepatitis B ma luna o ka Antibody ho'āʻo | 101020 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| ʻO ka HBsAg Hepatitis B ka maʻi a me ka hoʻāʻo Antigen | 101021 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| HBsAg Hepatitis B virus a me ka ho'āʻo Antibody | 101022 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| ʻO ka HBsAg Hepatitis B virus core Antibody Test | 101023 | WB/S/P | Kapepa | 40T | ISO | |
| Ho'āʻo Rotavirus | 101024 | Feces | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Ho'āʻo Adenovirus | 101025 | Feces | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Norovirus Antigen ho'āʻo | 101026 | Feces | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| HAV Hepatitis A virus IgM hoao | 101027 | WB/S/P | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| HAV Hepatitis A virus IgG/IgM hoao | 101028 | WB/S/P | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf/pv Tri-line hoao | 101029 | WB | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf/pan Tri-line Test | 101030 | WB | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pv Hoao | 101031 | WB | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pf Hoao | 101032 | WB | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Malaria Ag pan hoao | 101033 | WB | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Leishmania IgG/IgM hoao | 101034 | Serum / Plasma | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Leptospira IgG/IgM hoao | 101035 | Serum / Plasma | Kapepa | 40T | CE ISO | |
| Ho'āʻo Brucellosis(Brucella)IgG/IgM | 101036 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| Ho'āʻo Chikungunya IgM | 101037 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| ʻO Chlamydia trachomatis Ag Test | 101038 | ʻAka ʻāʻī ʻāʻī/Urethral swab | Kaha/Kape | 25T | ISO | |
| Ho'āʻo Neisseria Gonorrhoeae Ag | 101039 | ʻAka ʻāʻī ʻāʻī/Urethral swab | Kaha/Kape | 25T | CE ISO | |
| Chlamydia Pneumoniae Ab IgG/IgM Ho'āʻo | 101040 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Ho'āʻo Chlamydia Pneumoniae Ab IgM | 101041 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| Mycoplasma Pneumoniae Ab IgG/IgM Ho'āʻo | 101042 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Mycoplasma Pneumoniae Ab IgM Test | 101043 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | CE ISO | |
| ʻO ka hoʻāʻo IgG/IgM maʻi maʻi Rubella | 101044 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Cytomegalovirus antibody IgG/IgM hōʻike | 101045 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Herpes simplex virus Ⅰ antibody IgG/IgM hōʻike | 101046 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| ʻO ka maʻi Herpes simplex ⅠI ka hoʻāʻo antibody IgG/IgM | 101047 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| ʻO ka hoʻāʻo ʻana i ka antibody virus Zika IgG/IgM | 101048 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Hepatitis E virus antibody IgM ho'āʻo | 101049 | WB/S/P | Kaha/Kape | 40T | ISO | |
| Hoʻāʻo ʻo Influenza Ag A+B | 101050 | Nasal/Nasopharyngeal Swab | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Ho'āʻo HCV/HIV/SYP Huihui Nui | 101051 | WB/S/P | Kāleka Dipcard | 40T | ISO | |
| Hoʻāʻo MCT HBsAg/HCV/HIV | 101052 | WB/S/P | Kāleka Dipcard | 40T | ISO | |
| HBsAg/HCV/HIV/SYP Ho'āʻo Huihui Nui | 101053 | WB/S/P | Kāleka Dipcard | 40T | ISO | |
| Hoʻāʻo Antigen Monkey Pox | 101054 | oropharyngeal swabs | Kapepa | 25T | CE ISO | |
| Hoʻāʻo ʻo Rotavirus/Adenovirus Antigen Combo | 101055 | Feces | Kapepa | 25T | CE ISO | |





