„Testsealabs“ veterinarinis kačių kaliciviruso Fcv antigeno greitasis diagnostinis testas
Testsealabs f„elivet FCV Ab“ testas yra šoninio srauto imunochromatografinis tyrimas, skirtas pusiau kiekybiniam kačių kaliciviruso antikūnų (FCV Ab) nustatymui katės serume arba plazmoje.
*Tipas: Aptikimo kortelė
* Naudojamas: Fcv antigeno tyrimui
*Mėginiai: plazma arba serumas
*Tyrimo laikas: 5–10 minučių
*Sgausu: tiekimas
*Sandėliavimas:2-30°C
*Galiojimo laikas: dveji metai iš pagaminimo data
* Individualus: Priimti
Kačių kaliciviruso Fcv antigeno greitasis diagnostinis testas
Trumpas įvadas
„Felivet FCV Ab“ testas yra šoninio srauto imunochromatografinis tyrimas, skirtas pusiau kiekybiniam kačių kaliciviruso antikūnų (FCV Ab) nustatymui katės serume arba plazmoje.
Kiekvienoje kasetėje yra du komponentai: raktas, kuris kartu su sausikliu dedamas į apatinį skyrių, užsandarintą apsaugine aliuminio folija, ir ryškinimo tirpalai, kurie atskirai dedami į viršutinius skyrius, užsandarintus apsaugine aliuminio folija.
Pagrindinė informacija
| Modelio Nr. | 109135 | Laikymo temperatūra | 2–30 laipsnių |
| Galiojimo laikas | 24 mln. | Pristatymo laikas | Per 7 darbo dienas |
| Diagnostinis taikinys | panleukopenijos viruso antigenas | Mokėjimas | T/T Western Union PayPal |
| Transporto paketas | Dėžutė | Pakavimo vienetas | 1 bandymo įrenginys x 20/rinkinyje |
| Kilmė | Kinija | HS kodas | 38220010000 |
Pateiktos medžiagos
1. Testsealabsbandymo prietaisas, atskirai supakuotas į folijos maišelį su sausikliu
2. Tiriamasis tirpalas mėgintuvėlyje
3. Vienkartinis lašintuvas
4. Sterilizuotas tamponas
5. Naudojimo instrukcija
Principas
„Felivet FCV Ab“ testas pagrįstas sumuštinio šoninio srauto imunochromatografiniu tyrimu. Testo kortelėje yra testavimo langas, skirtas stebėti tyrimo eigą ir nuskaityti rezultatus. Testavimo langas turi nematomą T (testo) zoną ir C (kontrolės) zoną prieš atliekant tyrimą. Kai apdorotas mėginys buvo uždėtas į prietaiso mėginio angą, skystis šonine kryptimi tekės per testo juostelės paviršių ir reaguos su iš anksto padengtais FCV rekombinantiniais antigenais. Jei mėginyje yra FCV antikūnų, atsiras matoma T linija. C linija visada turėtų atsirasti uždėjus mėginį, o tai rodo galiojantį rezultatą. Tokiu būdu prietaisas gali parodyti FCV antikūnų buvimą mėginyje.

Savybėse
1. Lengvas valdymas
2. Greitai nuskaitomas rezultatas
3. Didelis jautrumas ir tikslumas
4. Protinga kaina ir aukšta kokybė
Test procedūra
Prieš atliekant tyrimą, leiskite visoms medžiagoms, įskaitant mėginį ir bandymo įtaisą, atšilti iki 15–25 °C.
- Išimkite bandymo įtaisą iš folijos maišelio ir padėkite jį horizontaliai.
- Įlašinkite 1 lašą (arba 30 μL) serumo mėginio į bandymo įrenginio mėginio angą „S“. Tada įlašinkite 2 lašus (arba 60 μL) praskiesto mėginio į bandymo įrenginio mėginio angą „S“.
- Rezultatą interpretuokite po 10 minučių. Rezultatas, gautas po 15 minučių, laikomas negaliojančiu.
Rezultato interpretavimas
※Teigiamas (+)„C“ linijos ir zonos „T“ linijos buvimas, nepriklausomai nuo to, ar T linija yra aiški, ar neaiški.
※Neigiamas (-)Matoma tik aiški C linija. T linijos nėra.
Neteisinga: C zonoje neatsiranda spalvota linija. Nesvarbu, ar atsiranda T linija.
Įmonės profilis
Tobūti pasauliniu veterinarinės diagnostikos lyderiu
Įkurta 2015 m., siekiant rūpintis žmonių ir gyvūnų sveikata, „Testsealabs“ kuria novatoriškas technologijas diagnostikai skirtų žaliavų kūrimui. Siūlome kompleksinius diagnostinius sprendimus, tokius kaip greitieji diagnostiniai testai (RGT), fluorescenciniai imunodiagnostiniai testai, ELISA, molekulinės diagnostikos testai ir klinikinės chemijos tyrimai. Taip pat turime platų greitosios diagnostikos rinkinių ir analizatorių asortimentą veterinarijos reikmėms. „Testsealabs“ veterinariniai RDT gali tiksliai aptikti daugelį veterinarinių ligų. Mūsų aukštųjų technologijų analizatorius pateikia kiekybinius rezultatus.
Veterinariniai tyrimai, kuriuos teikiame
| Produkto pavadinimas | Katalogo Nr. | Santrumpa | Pavyzdys | Formatas | Specifikacija |
| Šunų maro viruso antigeno tyrimas | 109101 | CDV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų maro viruso antikūnų tyrimas | 109102 | CDV Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų parvoviruso antigeno tyrimas | 109103 | CPV Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Šunų parvoviruso antikūnų tyrimas | 109104 | CPV Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų gripo viruso Ag greitasis testas | 109105 | CIV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų koronaviruso antigeno tyrimas | 109106 | CCV Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Šunų paragripo viruso antigeno tyrimas | 109107 | CPIV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų adenoviruso I antigeno tyrimas | 109109 | CAV-II Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų adenoviruso II antigeno tyrimas | 109108 | CAV-I Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų CRP testas | 109110 | C-CRB | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų toksoplazmos antikūnų tyrimas | 109111 | TOXO Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų širdies kirmėlių antigeno tyrimas | 109112 | CHW Ag | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Leishmania canis antikūnų tyrimas | 109113 | LSH Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų brucelos antikūnų tyrimas | 109114 | C.Bru Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Ehrlichia Canis antikūnų tyrimas | 109115 | RLN | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų leptospirozės antikūnų tyrimas | 109116 | Lepto Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Babesia gibsoni antikūnų tyrimas | 109117 | BG Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Pasiutligės antigeno tyrimas | 109118 | EHR Ab | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Pasiutligės antikūnų tyrimas | 109119 | Lepto Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Laimo ligos antikūnų tyrimas | 109120 | Laimo liga | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Nėštumo relaksino testas | 109121 | RLN | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų Giardia antigeno testas | 109122 | C-GIA Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| CDV/CPIV Ag kombinuotas testas | 109123 | CDV/CPIV antigenas | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų parvoviruso / koronaviruso kombinuotas testas | 109124 | C-GIA Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Šunų anaplazmos antikūnų tyrimas | 109137 | C.ANA Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų rotaviruso antigeno tyrimas | 109138 | ROTA | Išskyros | Kasetė | 20T |
| CPV/CDV antikūnų kombinuotas testas | 109139 | CPV/CDV Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų maro / adenokarcinomos kombinuotas testas | 109140 | CDV/CAV antigenas | Seilių akių ir junginės išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų parvo-korona-rota viruso antigeno kombinuotas testas | 109141 | CPV/COV/Rota Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| CPV/CCV/Giardia kombinuotas testas | 109142 | CPV/CCV/Giardia Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Šunų maro / adenokarcinomos / gripo kombinuotas testas | 109143 | CDV/CAV/CIV | Seilių akių ir junginės išskyros | Kasetė | 20T |
| Šunų infekcinio hepatito / parvo viruso / maro viruso IgG kombinuotas testas | 109144 | ICH/CPV/CDV | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Šunų Ehrlichia/Anaplasma Combo testas | 109145 | EHR/ANA Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Erlichijos/Laimo/Anaplazmos kombinuotas testas | 109146 | EHR/LYM/ANA antikūnai | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Erlichijos/Laimo ligos/Anaplazmozės/Širdies kirmėlių kombinuotas testas | 109147 | EHR/LYM/ANA/CHW | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Ehrlichia / Babesia / Anaplasma kombinuotas testas | 109148 | EHR/BAB/ANA | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Erlichijos / Babezijos / Anaplazmos / Širdies kirmėlių kombinuotas testas | 109149 | EHR/BAB/ANA/CHW | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių panleukopenijos antigeno tyrimas | 109125 | FPV Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Kačių infekcinio peritonito antikūnų tyrimas | 109126 | FIP antikūnai | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių infekcinio peritonito antigeno tyrimas | 109127 | FIP Ag | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių koronaviruso antigeno tyrimas | 109128 | FCV Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Kačių leukemijos viruso antigeno tyrimas | 109129 | FeLV Ag | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių imunodeficito viruso antikūnų tyrimas | 109130 | FIV antikūnai | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių Giardia antigeno tyrimas | 109131 | GIA Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Kačių anaplazmos antikūnų tyrimas | 109132 | ANA Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių toksoplazmos antikūnų tyrimas | 109133 | TOXO Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių virusinio rinotracheito antigeno tyrimas | 109134 | FHV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Kačių kaliciviruso antigeno tyrimas | 109135 | FCV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Kačių širdies kirmėlių antigeno tyrimas | 109136 | FHW Ag | Seruma | Kasetė | 20T |
| Kačių panleukopenijos antikūnų tyrimas | 109152 | FPV Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių koronaviruso antikūnų tyrimas | 109153 | FCV Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių herpeso viruso tyrimas (kačių virusinio rinotracheito antigeno tyrimas) | 109154 | FHV Ag | Seilių akių ir junginės išskyros | Kasetė | 20T |
| FIV Ab/FeLV Ag kombinuotas testas | 109155 | FIV antikūnai / FeLV antikūnai | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kačių herpeso / kačių kaliciviruso kombinuotas testas | 109156 | FHV/FCV | Seilių akių ir junginės išskyros | Kasetė | 20T |
| Kačių panleukopenijos / herpeso viruso / kalici viruso IgG antikūnų kombinuotas testas | 109157 | FPV/FHC/FCV | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių rotaviruso antigeno tyrimas | 108901 | PRV Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Kiaulių infekcinio gastroenterito antigeno tyrimas | 108902 | TGE Ag | Išmatos | Kasetė | 20T |
| Kiaulių epideminio viduriavimo viruso anti-IgA testas | 108903 | PED IgA | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių cirkoviruso antikūnų tyrimas | 108904 | PCV Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių Trichinella spiralis antikūnų tyrimas | 108905 | PTS Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Klasikinio kiaulių maro viruso antikūnų tyrimas | 108906 | CSFV antikūnai | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių pseudorabies -gE antikūnų testas | 108907 | PRV gE Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių pseudorabies gB antikūnų testas | 108908 | PRV gB Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių PRRS antikūnų tyrimas | 108909 | PRRSV antikūnai | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių snukio ir nagų ligos viruso O serotipo antikūnų tyrimas | 108910 | C.FMDV-O Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Kiaulių snukio ir nagų ligos viruso A serotipo antikūnų tyrimas | 108911 | C.FMDV-A Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Niukaslio ligos viruso antigeno tyrimas | 108912 | NDV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Paukščių gripo viruso antigeno tyrimas | 108913 | AIV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Paukščių gripo viruso H5 antigeno tyrimas | 108914 | AIV H5 Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Paukščių gripo viruso H7 antigeno tyrimas | 108915 | AIV H7 Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Paukščių gripo viruso H9 antigeno tyrimas | 108916 | AIV H9 Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Galvijų snukio ir nagų ligos viruso O serotipo antikūnų tyrimas | 108917 | B.FMDV-O Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Galvijų snukio ir nagų ligos viruso A serotipo antikūnų tyrimas | 108918 | B.FMDV-A Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Galvijų bruceliozės antikūnų tyrimas | 108919 | B. Burcella | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Avių brucelos antikūnų tyrimas | 108920 | S. Burcella | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Galvijų virusinio viduriavimo antikūnų tyrimas | 108921 | BVDV Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Galvijų infekcinio rinito antikūnų tyrimas | 108922 | IBR antikūnai | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Clostridium Perfringens antikūnų tyrimas | 108923 | CLP Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Clostridium gedimo antikūnų tyrimas | 108924 | CLS Ab | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |
| Peste des Petits Ruminants Antikūnų testas | 108925 | PPR antibakterinis preparatas | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Afrikinio kiaulių maro viruso antikūnų tyrimas | 108926 | ASFV Ab | Visas kraujas / serumas / plazma | Kasetė | 20T |
| Afrikinio kiaulių maro viruso antigeno tyrimas | 108927 | ASFV Ag | Išskyros | Kasetė | 20T |
| Snukio ir nagų ligos viruso nestruktūrinio baltymo 3ABC antikūnų tyrimas | 108928 | FMDV NSP | Serumas/plazma | Kasetė | 20T |









