Dispositivo per il test antidroga delle urine di cocaina Testsealabs COC Test diagnostico DOA Raid
Materiali forniti con il kit per il test rapido del farmaco COC
1. Dispositivo di prova BUP (formato striscia/cassetta/dipcard)
2. Istruzioni per l'uso
Materiali richiesti, non forniti
1. Contenitore per la raccolta dell'urina
2. Timer o orologio
Condizioni di conservazione e durata di conservazione
1.Conservare nella confezione sigillata a temperatura ambiente (2-30°Co 36-86℉). Il kit è stabile entro la data di scadenza stampata sull'etichetta.
2.Una volta aperta la busta, il test deve essere utilizzato entro un'ora. L'esposizione prolungata a hambiente caldo e umidocauserà il deterioramento del prodotto.
Metodo di prova
1. Lasciare che il test e i campioni di urina raggiungano la temperatura ambiente (15-30°C o 59-86°F) prima di procedere al test.
2.Rimuovere il testcassettadalla busta sigillata.3. Tenere il contagocce in verticale e trasferire 3 pezzi pienigocce(circa 100ml) di urina alpozzetto del campione della cassetta di prova, e poi inizia a cronometrareVedere l'illustrazione qui sotto.
3.Aspettare il colorelineas per apparire. Interpretare i risultati del testat3-5 minuti. Non leggere i risultati dopo10minuti.
Interpretazione dei risultati
Negativo:*Appaiono due linee.Una linea rossa deve trovarsi nella zona di controllo (C) e un'altra linea rossa o rosa adiacente deve trovarsi nella zona del test (T). Questo risultato negativo indica che la concentrazione del farmaco è inferiore al livello rilevabile.
*NOTA:La tonalità di rosso nella zona della linea di test (T) varia, ma il risultato deve essere considerato negativo ogni volta che è presente anche una debole linea rosa.
Positivo:Nella zona di controllo (C) compare una linea rossa. Nella zona del test (T) non compare alcuna linea.Questo risultato positivo indica che la concentrazione del farmaco è superiore al livello rilevabile.
Non valido:La linea di controllo non viene visualizzata.Le cause più probabili della mancata visualizzazione della linea di controllo sono un volume di campione insufficiente o tecniche procedurali errate. Rivedere la procedura e ripetere il test utilizzando un nuovo pannello di test. Se il problema persiste, interrompere immediatamente l'utilizzo del lotto e contattare il distributore locale.
Potrebbero interessarti le informazioni sui prodotti qui sotto
Il test rapido per droghe singole/multiple TESTSEALABS Dipcard/Cup è un test di screening rapido per la rilevazione qualitativa di droghe singole/multiple e dei loro metaboliti nelle urine umane a livelli di soglia specificati.
* Tipi di specifiche disponibili
√Linea completa di 15 farmaci
√I livelli di cut-off soddisfano gli standard SAMSHA quando applicabili
√Risultati in pochi minuti
√Formati multi-opzione: striscia, cassetta, pannello e tazza
√ Formato dispositivo multifarmaco
√6 combinazioni di farmaci (AMP, COC, MET, OPI, PCP, THC)
√ Molte diverse combinazioni disponibili
√ Fornire prove immediate di potenziale adulterazione
√6 Parametri di prova: creatinina, nitrito, glutaraldeide, pH, peso specifico e ossidanti/clorocromato di piridinio
| Nome del prodotto | Esemplari | Formati | Tagliare | Imballaggio |
| Test dell'anfetamina AMP | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300/1000ng/ml | 25T/40T |
| Test MOP della morfina | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300 ng/ml | 25T/40T |
| Test MET MET | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300/500/1000ng/ml | 25T/40T |
| Test della marijuana THC | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 50 ng/ml | 25T/40T |
| Test KET KET | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 1000 ng/ml | 25T/40T |
| Test dell'ecstasy MDMA | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 500 ng/ml | 25T/40T |
| Test della cocaina COC | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 150/300ng/ml | 25T/40T |
| Test delle benzodiazepine BZO | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300 ng/ml | 25T/40T |
| Test della cannabis sintetica K2 | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 200 ng/ml | 25T/40T |
| Test dei barbiturici BAR | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300 ng/ml | 25T/40T |
| Test BUP della buprenorfina | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 10 ng/ml | 25T/40T |
| Test della cotinina COT | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 50 ng/ml | 25T/40T |
| Test del metaqualone EDDP | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 100 ng/ml | 25T/40T |
| Test del fentanil FYL | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 200 ng/ml | 25T/40T |
| Test MTD del metadone | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 300 ng/ml | 25T/40T |
| Test sugli oppiacei OPI | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 2000ng/ml | 25T/40T |
| Test OXY Ossicodone | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 100 ng/ml | 25T/40T |
| Test della fenciclidina PCP | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 25 ng/ml | 25T/40T |
| Test degli antidepressivi triciclici TCA | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 100/300ng/ml | 25T/40T |
| Test TRA Tramadol | urina | Striscia/Cassetta/Scheda di acquisizione | 100/300ng/ml | 25T/40T |
| Pannello multifarmaco a riga singola | urina | 2-14 Farmaci | Vedi inserto | 25T |
| Dispositivo multifarmaco | urina | 2-14 Farmaci | Vedi inserto | 25T |
| Tazza per test antidroga | urina | 2-14 Farmaci | Vedi inserto | 1T |
| Dispositivo multifarmaco per fluidi orali | Saliva | 6 Farmaci | Vedi inserto | 25T |
| adulterazione delle urineStrisce (creatinina/nitrito/glutaraldeide/PH/gravità specifica/ossidante) | urina | Striscia a 6 parametri | Vedi inserto | 25T |




