Testsealabs Feline Herpesvirus Calicivirus Antigeen Combo Vinnige Diagnostiese Toets
Testsealabs Feline Calicivirus – Herpesvirus Tipe-1 Antigeen Vinnige Toets is 'n laterale vloei immunochromatografiese toets vir die kwalitatiewe opsporing van Feline Calicivirus antigeen (FCV Ag) en Feline Herpesvirus Tipe-1 antigeen (FHV Ag) in afskeidings van katoë, neusholtes en anus of in serum, plasmamonster.
*Tipe: Opsporingskaart
* Gebruik vir: Kat Herpes Calicivirus Antigeen Toets
*Monsters: oë, neus, anus of serum
*Toetstyd: 5-10 minute
*Voorbeeld: Voorsiening
*Berging: 2-30°C
*Vervaldatum: twee jaar vanaf vervaardigingsdatum
*Aangepas: Aanvaar
Feline Herpesvirus Calicivirus Antigeen Combo Vinnige Diagnostiese Toets
Kort inleiding
Katkalisivirus – Herpesvirus Tipe-1 Antigeen Vinnige Toets is 'n laterale vloei immunochromatografiese toets vir die kwalitatiewe opsporing van katkalisivirus-antigeen (FCV Ag) en katherpesvirus Tipe-1-antigeen (FHV Ag) in afskeidings van katoë, neusholtes en anus of in serum, plasmamonster.
Basiese inligting
| Model Nr. | 109156 | Bergingstemperatuur | 2-30 grade |
| Raklewe | 24M | Afleweringstyd | Binne 7 werksdae |
| Diagnostiese teiken | Feline Herpes Calicivirus Antigeen Toets | Betaling | T/T Western Union Paypal |
| Vervoerpakket | Karton | Verpakkingseenheid | 1 Toetsapparaat x 20/stel |
| Oorsprong | China | HS-kode | 38220010000 |
Materiaal verskaf
1.Testsealabs toetsapparaat individueel in foeliesakkies met 'n droogmiddel verpak
2. Toetsoplossing in buis
3. Weggooibare drupper
4. Gebruiksaanwysings
Beginsel
Kat Calicivirus – Herpesvirus Tipe-1 Antigeen Vinnige Toets is gebaseer op 'n toebroodjie laterale vloei immunochromatografiese toets.

Kenmerke
1. Maklike werking
2. Vinnige leesresultaat
3. Hoë sensitiwiteit en akkuraatheid
4. Redelike prys en hoë gehalte
Test-prosedure
Versamel die kat se oog-, neus- of anusafskeidings met die wattestokkie en maak die wattestokkie voldoende nat.
Plaas die depper in die voorsiene toetsbufferbuis. Roer dit om doeltreffende monsterekstraksie te verkry.
Haal die toetsapparaat uit die foeliesakkie en plaas dit horisontaal.
Suig die behandelde monsterekstrak uit die toetsbufferbuis en plaas 3 druppels in die monstergat "S" van die toetsapparaat.
Interpreteer die resultaat binne 5-10 minute. Resultaat na 10 minute word as ongeldig beskou.

Interpretasie van die resultaat
※Positief (+)Die teenwoordigheid van beide die "C"-lyn en die sone "T"-lyn, ongeag of die T-lyn duidelik of vaag is.
※Negatief (-)Slegs 'n duidelike C-lyn verskyn. Geen T-lyn nie.
Ongeldig: Geen gekleurde lyn verskyn in C-sone nie. Dit maak nie saak of die T-lyn verskyn nie.
Maatskappyprofiel
Towees 'n wêreldleier in veeartsenykundige diagnose
Testsealabs, gestig in 2015 met die nastrewing van menslike en dierlike gesondheid, skep innoverende tegnologieë vir die ontwikkeling van grondstowwe vir diagnostiese gebruik. Ons bied diagnostiese totale oplossings soos vinnige diagnostiese toetse (RGT's), fluorescerende immunodiagnostiese gebruikstoetse, ELISA, molekulêre diagnostiese toetse en kliniese chemie. Ons het ook 'n wye reeks vinnige diagnostiese stelle en ontledingsinstrumente vir veeartsenykundige gebruik. Baie veeartsenykundige siektes kan akkuraat opgespoor word deur Testsealabs se veeartsenykundige RDT's. Ons hoëtegnologie-ontledingsinstrument bied kwantitatiewe resultate.
Veeartsenykundige toetse wat ons verskaf
| Produknaam | Katalogus Nr. | Afkorting | Eksemplaar | Formaat | Spesifikasie |
| Hondesiekte Virus Antigeen Toets | 109101 | CDV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Hondesiekte Virus Teenliggaam Toets | 109102 | CDV Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Parvo Virus Antigeen Toets | 109103 | CPV Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Honde Parvo Virus Teenliggaamtoets | 109104 | CPV Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Griepvirus Ag Vinnige Toets | 109105 | CIV Landbou | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde Coronavirus Antigeen Toets | 109106 | CCV Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Honde Parainfluenza Virus Antigeen Toets | 109107 | KPIV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde Adenovirus I Antigeen Toets | 109109 | CAV-II Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde Adenovirus II Antigeen Toets | 109108 | CAV-I Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde CRP-toets | 109110 | C-CRP | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Toxoplasma Teenliggaamtoets | 109111 | TOXO Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Hartwurm Antigeen Toets | 109112 | CHW Ag | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Leishmania canis Teenliggaamtoets | 109113 | LSH Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Brucella Teenliggaamtoets | 109114 | C.Bru Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Ehrlichia Canis Teenliggaamtoets | 109115 | RLN | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Leptospirose Teenliggaamtoets | 109116 | Lepto-abdominale | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Babesia gibsoni Teenliggaamtoets | 109117 | BG Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Rabies-antigeentoets | 109118 | EHR Ab | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Rabies-teenliggaamtoets | 109119 | Lepto-abdominale | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Lyme-siekte-teenliggaamtoets | 109120 | Lyme-aandoening | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Swangerskap Relaxin Toets | 109121 | RLN | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Giardia Antigeen Toets | 109122 | C-GIA Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| CDV/CPIV Ag-kombinasietoets | 109123 | CDV/KPIV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde Parvo/Corona Ag Kombinasietoets | 109124 | C-GIA Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Honde Anaplasma Teenliggaam Toets | 109137 | C.ANA Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Rotavirus Antigeen Toets | 109138 | ROTA | Afskeidings | Kasset | 20T |
| CPV/CDV Teenliggaam Kombinasietoets | 109139 | CPV/CDV Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Hondesiekte/Adeno Ag Kombinasietoets | 109140 | CDV/CAV Ag | Speeksel oog en konjunktivale afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde Parvo-Corona-Rota Virus Antigeen Kombinasie Toets | 109141 | CPV/COV/Rota Landbou | Ontlasting | Kasset | 20T |
| CPV/CCV/Giardia Kombinasietoets | 109142 | CPV/CCV/Giardia Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Hondesiekte/Adeno/Griep Kombinasietoets | 109143 | CDV/CAV/CIV | Speeksel oog en konjunktivale afskeidings | Kasset | 20T |
| Honde-infektiewe hepatitis/Parvo-virus/hondesiektevirus IgG-kombinasietoets | 109144 | ICH/CPV/CDV | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Honde Ehrlichia/Anaplasma Kombinasietoets | 109145 | EHR/ANA Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Ehrlichia/Lyme/Anaplasma Kombinasietoets | 109146 | EHR/LYM/ANA Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Ehrlichia/Lyme/Anaplasma/Hartwurm Kombinasietoets | 109147 | EHR/LYM/ANA/CHW | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Ehrlichia/Babesia/Anaplasma Kombinasietoets | 109148 | EHR/BAB/ANA | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Ehrlichia/Babesia/Anaplasma/Hartwurm Kombinasietoets | 109149 | EHR/BAB/ANA/CHW | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Feline Panleukopenie Antigeen Toets | 109125 | FPV Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Feline Infectious Peritonitis Teenliggaamtoets | 109126 | FIP Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Infeksieuse Peritonitis Antigeen Toets | 109127 | FIP Ag | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Coronavirus Antigeen Toets | 109128 | FCV Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Kat Leukemie Virus Antigeen Toets | 109129 | FeLV Ag | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Katte Immuno-gebrek Virus Teenliggaam Toets | 109130 | FIV Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Feline Giardia Antigeen Toets | 109131 | GIA Landbou | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Kat Anaplasma Teenliggaam Toets | 109132 | ANA Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Toxoplasma Teenliggaamtoets | 109133 | TOXO Ab | Seruma/Plasma | Kasset | 20T |
| Feline Virale Rhinotracheitis Antigeen Toets | 109134 | FHV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Feline Calicivirus Antigeen Toets | 109135 | FCV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Kat Hartwurm Antigeen Toets | 109136 | FHW Landbou | Seruma | Kasset | 20T |
| Feline Panleukopenie Teenliggaamtoets | 109152 | FPV Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Coronavirus Teenliggaamtoets | 109153 | FCV Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Herps Virus Toets (Kat Virale Rhinotracheitis Antigeen Toets) | 109154 | FHV Ag | Speeksel oog en konjunktivale afskeidings | Kasset | 20T |
| FIV Ab/FeLV Ag Kombinasietoets | 109155 | FIV Ab/FeLV Ag | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Kat Herpes/Kat Calicivirus Virus Kombinasie Toets | 109156 | FHV/FCV | Speeksel oog en konjunktivale afskeidings | Kasset | 20T |
| Kat Panleukopenie/Herpesvirus/Calicivirus IgG Teenliggaam Kombinasietoets | 109157 | FPV/FHC/FCV | Volbloed/serum/plasma | Kasset | 20T |
| Vark Rotavirus Antigeen Toets | 108901 | PRV Landbou | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Vark Infeksieuse Gastroenteritis Antigeen Toets | 108902 | TGE Ag | Ontlasting | Kasset | 20T |
| Vark-epidemie-diarreevirus anti-IgA-toets | 108903 | PED IgA | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Vark Circovirus Teenliggaamtoets | 108904 | PCV Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Vark Trichinella spiralis Teenliggaamtoets | 108905 | PTS Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Klassieke Varkpesvirus Teenliggaamtoets | 108906 | CSFV Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Vark Pseudorabies -gE Teenliggaamtoets | 108907 | PRV gE Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Vark Pseudorabies -gB Teenliggaamtoets | 108908 | PRV gB Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Vark PRRS Teenliggaam Toets | 108909 | PRRSV Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Varkbek-en-klouseervirus Serotipe-O Teenliggaamtoets | 108910 | C.FMDV-O Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Varkbek-en-klouseervirus Serotipe-A Teenliggaamtoets | 108911 | C.FMDV-A Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Newcastle Siekte Virus Antigeentoets | 108912 | NDV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Voëlgriepvirus-antigeentoets | 108913 | AIV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Voëlgriepvirus H5 Antigeentoets | 108914 | AIV H5 Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Voëlgriepvirus H7 Antigeentoets | 108915 | AIV H7 Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Voëlgriepvirus H9 Antigeentoets | 108916 | AIV H9 Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Beesmond-en-klouseervirus Serotipe-O Teenliggaamtoets | 108917 | B.FMDV-O Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Beesmond-en-klouseervirus Serotipe-A Teenliggaamtoets | 108918 | B.FMDV-A Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Bees Brucella Teenliggaamtoets | 108919 | B.Burcella | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Skaap Brucella Teenliggaam Toets | 108920 | S.Burcella | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Beesvirusdiarree-teenliggaamtoets | 108921 | BVDV Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Bees-infektiewe rinitis-teenliggaamtoets | 108922 | IBR Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Clostridium Perfringens Teenliggaamtoets | 108923 | CLP Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Clostridium Bederf Teenliggaam Toets | 108924 | CLS Ab | Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Peste des Petits Ruminants Teenliggaampie toets | 108925 | PPR Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Afrika-varkpesvirus-teenliggaamtoets | 108926 | ASFV Ab | Volbloed/Serum/Plasma | Kasset | 20T |
| Afrika-varkpesvirus-antigeentoets | 108927 | ASFV Ag | Afskeidings | Kasset | 20T |
| Bek-en-klouseervirus Nie-strukturele proteïen 3ABC-teenliggaamtoets | 108928 | FMDV NSP | Serum/Plasma | Kasset | 20T |








